Product certificates

Our certifications reflect the quality and performance standards behind our products. Explore our custom windows manufactured in Chicago and learn more about our window solutions.

Picture Windows

Picture Windows

CPD #Group IDManufacturer Product CodeFrame/Sash TypeU-factorSolar Heat Gain CoefficientVisible TransmittanceCondensation ResistanceGlazing LayersLow-EGap WidthsSpacer
AUD-K-1-00001-000011LowE 272 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/NA0.30.330.575220.042(2)0.625A1-D
AUD-K-1-00001-000021LowE 272 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/NA0.30.30.515220.042(2)0.625A1-D
AUD-K-1-00002-000011LowE 366 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/NA0.30.220.525220.02(2)0.625A1-D
AUD-K-1-00002-000021LowE 366 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/NA0.30.20.465220.02(2)0.625A1-D
AUD-K-1-00003-000011LowE 180 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/NA0.310.520.635120.068(2)0.625A1-D
AUD-K-1-00003-000021LowE 180 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/NA0.310.470.565120.068(2)0.625A1-D
AUD-K-1-00004-000011LowE 272 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG”VY/NA0.30.330.575020.042(2)0.5A1-D
AUD-K-1-00005-000011LowE 272 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG”VY/NA0.310.30.55020.042(2)0.5A1-D
AUD-K-1-00006-000011LowE 366 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG”VY/NA0.290.220.515020.02(2)0.5A1-D
AUD-K-1-00007-000011LowE 366 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG”VY/NA0.310.20.455020.02(2)0.5A1-D
AUD-K-1-00008-000011LowE 180 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG”VY/NA0.310.50.625020.068(2)0.5A1-D
AUD-K-1-00009-000011LowE 180 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG”VY/NA0.320.450.565020.068(2)0.5A1-D
AUD-K-1-00010-000011LowE 272 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG”VY/NA0.310.330.554920.042(2)0.375A1-D
AUD-K-1-00011-000011LowE 272 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG”VY/NA0.340.290.54920.042(2)0.375A1-D
AUD-K-1-00012-000011LowE 366 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG”VY/NA0.30.220.54920.02(2)0.375A1-D
AUD-K-1-00013-000011LowE 366 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG”VY/NA0.340.20.454920.02(2)0.375A1-D
AUD-K-1-00014-000011LowE 180 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG”VY/NA0.310.490.614820.068(2)0.375A1-D
AUD-K-1-00015-000011LowE 180 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG”VY/NA0.350.440.554820.068(2)0.375A1-D
AUD-K-1-00016-000011LowE 272 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/NA0.30.310.525530.042(2)0.250 0.250A1-D
AUD-K-1-00017-000011LowE 272 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/NA0.310.280.475530.042(2)0.250 0.250A1-D
AUD-K-1-00018-000011LowE 366 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/NA0.290.210.475530.02(2)0.250 0.250A1-D
AUD-K-1-00019-000011LowE 366 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/NA0.310.190.425530.02(2)0.250 0.250A1-D
AUD-K-1-00020-000011LowE 180 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/NA0.30.480.585530.068(2)0.250 0.250A1-D
AUD-K-1-00021-000011LowE 180 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/NA0.310.430.525530.068(2)0.250 0.250A1-D
AUD-K-1-00022-000011LowE 272 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/NA0.280.330.576120.042(2)0.625ZF-S
AUD-K-1-00022-000021LowE 272 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/NA0.280.30.516120.042(2)0.625ZF-S
AUD-K-1-00023-000011LowE 366 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/NA0.280.220.526120.02(2)0.625ZF-S
AUD-K-1-00023-000021LowE 366 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/NA0.280.20.466120.02(2)0.625ZF-S
AUD-K-1-00024-000011LowE 180 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/NA0.290.520.636020.068(2)0.625ZF-S
AUD-K-1-00024-000021LowE 180 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/NA0.290.470.566020.068(2)0.625ZF-S
AUD-K-1-00025-000011LowE 272 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG”VY/NA0.280.330.575920.042(2)0.5ZF-S
AUD-K-1-00026-000011LowE 272 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG”VY/NA0.290.30.55920.042(2)0.5ZF-S
AUD-K-1-00027-000011LowE 366 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG”VY/NA0.270.220.516020.02(2)0.5ZF-S
AUD-K-1-00028-000011LowE 366 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG”VY/NA0.290.20.456020.02(2)0.5ZF-S
AUD-K-1-00029-000011LowE 180 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG”VY/NA0.290.50.625920.068(2)0.5ZF-S
AUD-K-1-00030-000011LowE 180 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG”VY/NA0.30.450.565920.068(2)0.5ZF-S
AUD-K-1-00031-000011LowE 272 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG”VY/NA0.290.330.555720.042(2)0.375ZF-S
AUD-K-1-00032-000011LowE 272 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG”VY/NA0.330.290.55720.042(2)0.375ZF-S
AUD-K-1-00033-000011LowE 366 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG”VY/NA0.280.220.55720.02(2)0.375ZF-S
AUD-K-1-00034-000011LowE 366 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG”VY/NA0.320.20.455720.02(2)0.375ZF-S
AUD-K-1-00035-000011LowE 180 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG”VY/NA0.30.490.615620.068(2)0.375ZF-S
AUD-K-1-00036-000011LowE 180 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG”VY/NA0.330.440.555620.068(2)0.375ZF-S
AUD-K-1-00037-000011LowE 272 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/NA0.280.310.526230.042(2)0.250 0.250ZF-S
AUD-K-1-00038-000011LowE 272 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/NA0.30.280.476230.042(2)0.250 0.250ZF-S
AUD-K-1-00039-000011LowE 366 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/NA0.280.210.476230.02(2)0.250 0.250ZF-S
AUD-K-1-00040-000011LowE 366 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/NA0.290.190.426230.02(2)0.250 0.250ZF-S
AUD-K-1-00041-000011LowE 180 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/NA0.280.480.586130.068(2)0.250 0.250ZF-S
AUD-K-1-00042-000011LowE 180 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/NA0.30.430.526130.068(2)0.250 0.250ZF-S
Single and Double Hung Window

Single and Double Hung Window

CPD #Group IDManufacturer Product CodeFrame/Sash TypeU-factorSolar Heat Gain CoefficientVisible TransmittanceCondensation ResistanceGlazing LayersLow-EGap WidthsSpacer
AUD-K-2-00001-000011LowE 272 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.320.30.525120.042(2)0.625A1-D
AUD-K-2-00001-000021LowE 272 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.320.270.465120.042(2)0.625A1-D
AUD-K-2-00002-000011LowE 366 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.310.20.475220.02(2)0.625A1-D
AUD-K-2-00002-000021LowE 366 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.310.180.425220.02(2)0.625A1-D
AUD-K-2-00003-000011LowE 180 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.320.470.575120.068(2)0.625A1-D
AUD-K-2-00003-000021LowE 180 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.320.420.515120.068(2)0.625A1-D
AUD-K-2-00004-000011LowE 272 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG”VY/VR0.320.30.515020.042(2)0.5A1-D
AUD-K-2-00005-000011LowE 272 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG”VY/VR0.330.270.465020.042(2)0.5A1-D
AUD-K-2-00006-000011LowE 366 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG”VY/VR0.310.20.465020.02(2)0.5A1-D
AUD-K-2-00007-000011LowE 366 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG”VY/VR0.320.180.415020.02(2)0.5A1-D
AUD-K-2-00008-000011LowE 180 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG”VY/VR0.320.460.575020.068(2)0.5A1-D
AUD-K-2-00009-000011LowE 180 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG”VY/VR0.330.410.54920.068(2)0.5A1-D
AUD-K-2-00010-000011LowE 272 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG”VY/VR0.320.30.54920.042(2)0.375A1-D
AUD-K-2-00011-000011LowE 272 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG”VY/VR0.350.270.454920.042(2)0.375A1-D
AUD-K-2-00012-000011LowE 366 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG”VY/VR0.320.20.454920.02(2)0.375A1-D
AUD-K-2-00013-000011LowE 366 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG”VY/VR0.350.180.44920.02(2)0.375A1-D
AUD-K-2-00014-000011LowE 180 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG”VY/VR0.330.440.554820.068(2)0.375A1-D
AUD-K-2-00015-000011LowE 180 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG”VY/VR0.360.40.494820.068(2)0.375A1-D
AUD-K-2-00016-000011LowE 272 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.310.280.485530.042(2)0.250 0.250A1-D
AUD-K-2-00017-000011LowE 272 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.320.250.425530.042(2)0.250 0.250A1-D
AUD-K-2-00018-000011LowE 366 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.310.190.435630.02(2)0.250 0.250A1-D
AUD-K-2-00019-000011LowE 366 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.320.170.385530.02(2)0.250 0.250A1-D
AUD-K-2-00020-000011LowE 180 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.310.430.535530.068(2)0.250 0.250A1-D
AUD-K-2-00021-000011LowE 180 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.320.390.475530.068(2)0.250 0.250A1-D
AUD-K-2-00022-000011LowE 272 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.290.30.526120.042(2)0.625ZF-S
AUD-K-2-00022-000021LowE 272 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.290.270.466120.042(2)0.625ZF-S
AUD-K-2-00023-000011LowE 366 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.280.20.476120.02(2)0.625ZF-S
AUD-K-2-00023-000021LowE 366 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.280.180.426120.02(2)0.625ZF-S
AUD-K-2-00024-000011LowE 180 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.30.470.576020.068(2)0.625ZF-S
AUD-K-2-00024-000021LowE 180 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.30.420.516020.068(2)0.625ZF-S
AUD-K-2-00025-000011LowE 272 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG”VY/VR0.30.30.515920.042(2)0.5ZF-S
AUD-K-2-00026-000011LowE 272 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG”VY/VR0.30.270.465920.042(2)0.5ZF-S
AUD-K-2-00027-000011LowE 366 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG”VY/VR0.290.20.466020.02(2)0.5ZF-S
AUD-K-2-00028-000011LowE 366 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG”VY/VR0.290.180.416020.02(2)0.5ZF-S
AUD-K-2-00029-000011LowE 180 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG”VY/VR0.310.460.575920.068(2)0.5ZF-S
AUD-K-2-00030-000011LowE 180 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG”VY/VR0.310.410.55920.068(2)0.5ZF-S
AUD-K-2-00031-000011LowE 272 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG”VY/VR0.330.30.55720.042(2)0.375ZF-S
AUD-K-2-00032-000011LowE 272 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG”VY/VR0.330.270.455720.042(2)0.375ZF-S
AUD-K-2-00033-000011LowE 366 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG”VY/VR0.320.20.455720.02(2)0.375ZF-S
AUD-K-2-00034-000011LowE 366 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG”VY/VR0.320.180.45720.02(2)0.375ZF-S
AUD-K-2-00035-000011LowE 180 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG”VY/VR0.340.440.555620.068(2)0.375ZF-S
AUD-K-2-00036-000011LowE 180 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG”VY/VR0.340.40.495620.068(2)0.375ZF-S
AUD-K-2-00037-000011LowE 272 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.290.280.486330.042(2)0.250 0.250ZF-S
AUD-K-2-00038-000011LowE 272 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.30.250.426330.042(2)0.250 0.250ZF-S
AUD-K-2-00039-000011LowE 366 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.280.190.436330.02(2)0.250 0.250ZF-S
AUD-K-2-00040-000011LowE 366 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.30.170.386330.02(2)0.250 0.250ZF-S
AUD-K-2-00041-000011LowE 180 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.290.430.536230.068(2)0.250 0.250ZF-S
AUD-K-2-00042-000011LowE 180 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.30.390.476230.068(2)0.250 0.250ZF-S
Sliding Windows

Sliding Windows

CPD #Group IDManufacturer Product CodeFrame/Sash TypeU-factorSolar Heat Gain CoefficientVisible TransmittanceCondensation ResistanceGlazing LayersLow-EGap WidthsSpacer
AUD-K-3-00001-000011LowE 272 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.310.30.515120.042(2)0.625A1-D
AUD-K-3-00001-000021LowE 272 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.310.270.465120.042(2)0.625A1-D
AUD-K-3-00002-000011LowE 366 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.310.20.465220.02(2)0.625A1-D
AUD-K-3-00002-000021LowE 366 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.310.180.415220.02(2)0.625A1-D
AUD-K-3-00003-000011LowE 180 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.320.460.575120.068(2)0.625A1-D
AUD-K-3-00003-000021LowE 180 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.320.420.55120.068(2)0.625A1-D
AUD-K-3-00004-000011LowE 272 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG”VY/VR0.310.290.515020.042(2)0.5A1-D
AUD-K-3-00005-000011LowE 272 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG”VY/VR0.320.260.455020.042(2)0.5A1-D
AUD-K-3-00006-000011LowE 366 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG”VY/VR0.310.20.465020.02(2)0.5A1-D
AUD-K-3-00007-000011LowE 366 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG”VY/VR0.320.180.45020.02(2)0.5A1-D
AUD-K-3-00008-000011LowE 180 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG”VY/VR0.320.450.565020.068(2)0.5A1-D
AUD-K-3-00009-000011LowE 180 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG”VY/VR0.330.40.495020.068(2)0.5A1-D
AUD-K-3-00010-000011LowE 272 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG”VY/VR0.320.290.54920.042(2)0.375A1-D
AUD-K-3-00011-000011LowE 272 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG”VY/VR0.350.260.444920.042(2)0.375A1-D
AUD-K-3-00012-000011LowE 366 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG”VY/VR0.310.20.454920.02(2)0.375A1-D
AUD-K-3-00013-000011LowE 366 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG”VY/VR0.350.180.44920.02(2)0.375A1-D
AUD-K-3-00014-000011LowE 180 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG”VY/VR0.330.440.554820.068(2)0.375A1-D
AUD-K-3-00015-000011LowE 180 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG”VY/VR0.360.390.494820.068(2)0.375A1-D
AUD-K-3-00016-000011LowE 272 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.310.280.475430.042(2)0.250 0.250A1-D
AUD-K-3-00017-000011LowE 272 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.320.250.425430.042(2)0.250 0.250A1-D
AUD-K-3-00018-000011LowE 366 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.30.190.425530.02(2)0.250 0.250A1-D
AUD-K-3-00019-000011LowE 366 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.320.170.385430.02(2)0.250 0.250A1-D
AUD-K-3-00020-000011LowE 180 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.310.430.525430.068(2)0.250 0.250A1-D
AUD-K-3-00021-000011LowE 180 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.320.380.465430.068(2)0.250 0.250A1-D
AUD-K-3-00022-000011LowE 272 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.290.30.516220.042(2)0.625ZF-S
AUD-K-3-00022-000021LowE 272 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.290.270.466220.042(2)0.625ZF-S
AUD-K-3-00023-000011LowE 366 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.280.20.466220.02(2)0.625ZF-S
AUD-K-3-00023-000021LowE 366 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.280.180.416220.02(2)0.625ZF-S
AUD-K-3-00024-000011LowE 180 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.290.460.576120.068(2)0.625ZF-S
AUD-K-3-00024-000021LowE 180 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.290.420.56120.068(2)0.625ZF-S
AUD-K-3-00025-000011LowE 272 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG”VY/VR0.280.290.516020.042(2)0.5ZF-S
AUD-K-3-00026-000011LowE 272 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG”VY/VR0.30.260.456020.042(2)0.5ZF-S
AUD-K-3-00027-000011LowE 366 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG”VY/VR0.280.20.466120.02(2)0.5ZF-S
AUD-K-3-00028-000011LowE 366 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG”VY/VR0.290.180.46120.02(2)0.5ZF-S
AUD-K-3-00029-000011LowE 180 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG”VY/VR0.290.450.566020.068(2)0.5ZF-S
AUD-K-3-00030-000011LowE 180 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG”VY/VR0.30.40.496020.068(2)0.5ZF-S
AUD-K-3-00031-000011LowE 272 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG”VY/VR0.30.290.55820.042(2)0.375ZF-S
AUD-K-3-00032-000011LowE 272 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG”VY/VR0.330.260.445820.042(2)0.375ZF-S
AUD-K-3-00033-000011LowE 366 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG”VY/VR0.290.20.455820.02(2)0.375ZF-S
AUD-K-3-00034-000011LowE 366 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG”VY/VR0.320.180.45820.02(2)0.375ZF-S
AUD-K-3-00035-000011LowE 180 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG”VY/VR0.30.440.555720.068(2)0.375ZF-S
AUD-K-3-00036-000011LowE 180 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG”VY/VR0.330.390.495720.068(2)0.375ZF-S
AUD-K-3-00037-000011LowE 272 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.290.280.476230.042(2)0.250 0.250ZF-S
AUD-K-3-00038-000011LowE 272 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.30.250.426230.042(2)0.250 0.250ZF-S
AUD-K-3-00039-000011LowE 366 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.280.190.426230.02(2)0.250 0.250ZF-S
AUD-K-3-00040-000011LowE 366 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.30.170.386230.02(2)0.250 0.250ZF-S
AUD-K-3-00041-000011LowE 180 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.290.430.526230.068(2)0.250 0.250ZF-S
AUD-K-3-00042-000011LowE 180 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG”VY/VR0.30.380.466230.068(2)0.250 0.250ZF-S