Product certificates

Picture Windows
CPD # | Group ID | Manufacturer Product Code | Frame/Sash Type | U-factor | Solar Heat Gain Coefficient | Visible Transmittance | Condensation Resistance | Glazing Layers | Low-E | Gap Widths | Spacer |
AUD-K-1-00001-00001 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.3 | 0.33 | 0.57 | 52 | 2 | 0.042(2) | 0.625 | A1-D |
AUD-K-1-00001-00002 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.3 | 0.3 | 0.51 | 52 | 2 | 0.042(2) | 0.625 | A1-D |
AUD-K-1-00002-00001 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.3 | 0.22 | 0.52 | 52 | 2 | 0.02(2) | 0.625 | A1-D |
AUD-K-1-00002-00002 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.3 | 0.2 | 0.46 | 52 | 2 | 0.02(2) | 0.625 | A1-D |
AUD-K-1-00003-00001 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.31 | 0.52 | 0.63 | 51 | 2 | 0.068(2) | 0.625 | A1-D |
AUD-K-1-00003-00002 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.31 | 0.47 | 0.56 | 51 | 2 | 0.068(2) | 0.625 | A1-D |
AUD-K-1-00004-00001 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.3 | 0.33 | 0.57 | 50 | 2 | 0.042(2) | 0.5 | A1-D |
AUD-K-1-00005-00001 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.31 | 0.3 | 0.5 | 50 | 2 | 0.042(2) | 0.5 | A1-D |
AUD-K-1-00006-00001 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.29 | 0.22 | 0.51 | 50 | 2 | 0.02(2) | 0.5 | A1-D |
AUD-K-1-00007-00001 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.31 | 0.2 | 0.45 | 50 | 2 | 0.02(2) | 0.5 | A1-D |
AUD-K-1-00008-00001 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.31 | 0.5 | 0.62 | 50 | 2 | 0.068(2) | 0.5 | A1-D |
AUD-K-1-00009-00001 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.32 | 0.45 | 0.56 | 50 | 2 | 0.068(2) | 0.5 | A1-D |
AUD-K-1-00010-00001 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.31 | 0.33 | 0.55 | 49 | 2 | 0.042(2) | 0.375 | A1-D |
AUD-K-1-00011-00001 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.34 | 0.29 | 0.5 | 49 | 2 | 0.042(2) | 0.375 | A1-D |
AUD-K-1-00012-00001 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.3 | 0.22 | 0.5 | 49 | 2 | 0.02(2) | 0.375 | A1-D |
AUD-K-1-00013-00001 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.34 | 0.2 | 0.45 | 49 | 2 | 0.02(2) | 0.375 | A1-D |
AUD-K-1-00014-00001 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.31 | 0.49 | 0.61 | 48 | 2 | 0.068(2) | 0.375 | A1-D |
AUD-K-1-00015-00001 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.35 | 0.44 | 0.55 | 48 | 2 | 0.068(2) | 0.375 | A1-D |
AUD-K-1-00016-00001 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.3 | 0.31 | 0.52 | 55 | 3 | 0.042(2) | 0.250 0.250 | A1-D |
AUD-K-1-00017-00001 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.31 | 0.28 | 0.47 | 55 | 3 | 0.042(2) | 0.250 0.250 | A1-D |
AUD-K-1-00018-00001 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.29 | 0.21 | 0.47 | 55 | 3 | 0.02(2) | 0.250 0.250 | A1-D |
AUD-K-1-00019-00001 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.31 | 0.19 | 0.42 | 55 | 3 | 0.02(2) | 0.250 0.250 | A1-D |
AUD-K-1-00020-00001 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.3 | 0.48 | 0.58 | 55 | 3 | 0.068(2) | 0.250 0.250 | A1-D |
AUD-K-1-00021-00001 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.31 | 0.43 | 0.52 | 55 | 3 | 0.068(2) | 0.250 0.250 | A1-D |
AUD-K-1-00022-00001 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.28 | 0.33 | 0.57 | 61 | 2 | 0.042(2) | 0.625 | ZF-S |
AUD-K-1-00022-00002 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.28 | 0.3 | 0.51 | 61 | 2 | 0.042(2) | 0.625 | ZF-S |
AUD-K-1-00023-00001 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.28 | 0.22 | 0.52 | 61 | 2 | 0.02(2) | 0.625 | ZF-S |
AUD-K-1-00023-00002 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.28 | 0.2 | 0.46 | 61 | 2 | 0.02(2) | 0.625 | ZF-S |
AUD-K-1-00024-00001 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.29 | 0.52 | 0.63 | 60 | 2 | 0.068(2) | 0.625 | ZF-S |
AUD-K-1-00024-00002 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.29 | 0.47 | 0.56 | 60 | 2 | 0.068(2) | 0.625 | ZF-S |
AUD-K-1-00025-00001 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.28 | 0.33 | 0.57 | 59 | 2 | 0.042(2) | 0.5 | ZF-S |
AUD-K-1-00026-00001 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.29 | 0.3 | 0.5 | 59 | 2 | 0.042(2) | 0.5 | ZF-S |
AUD-K-1-00027-00001 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.27 | 0.22 | 0.51 | 60 | 2 | 0.02(2) | 0.5 | ZF-S |
AUD-K-1-00028-00001 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.29 | 0.2 | 0.45 | 60 | 2 | 0.02(2) | 0.5 | ZF-S |
AUD-K-1-00029-00001 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.29 | 0.5 | 0.62 | 59 | 2 | 0.068(2) | 0.5 | ZF-S |
AUD-K-1-00030-00001 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.3 | 0.45 | 0.56 | 59 | 2 | 0.068(2) | 0.5 | ZF-S |
AUD-K-1-00031-00001 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.29 | 0.33 | 0.55 | 57 | 2 | 0.042(2) | 0.375 | ZF-S |
AUD-K-1-00032-00001 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.33 | 0.29 | 0.5 | 57 | 2 | 0.042(2) | 0.375 | ZF-S |
AUD-K-1-00033-00001 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.28 | 0.22 | 0.5 | 57 | 2 | 0.02(2) | 0.375 | ZF-S |
AUD-K-1-00034-00001 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.32 | 0.2 | 0.45 | 57 | 2 | 0.02(2) | 0.375 | ZF-S |
AUD-K-1-00035-00001 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.3 | 0.49 | 0.61 | 56 | 2 | 0.068(2) | 0.375 | ZF-S |
AUD-K-1-00036-00001 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.33 | 0.44 | 0.55 | 56 | 2 | 0.068(2) | 0.375 | ZF-S |
AUD-K-1-00037-00001 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.28 | 0.31 | 0.52 | 62 | 3 | 0.042(2) | 0.250 0.250 | ZF-S |
AUD-K-1-00038-00001 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.3 | 0.28 | 0.47 | 62 | 3 | 0.042(2) | 0.250 0.250 | ZF-S |
AUD-K-1-00039-00001 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.28 | 0.21 | 0.47 | 62 | 3 | 0.02(2) | 0.250 0.250 | ZF-S |
AUD-K-1-00040-00001 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.29 | 0.19 | 0.42 | 62 | 3 | 0.02(2) | 0.250 0.250 | ZF-S |
AUD-K-1-00041-00001 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.28 | 0.48 | 0.58 | 61 | 3 | 0.068(2) | 0.250 0.250 | ZF-S |
AUD-K-1-00042-00001 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/NA | 0.3 | 0.43 | 0.52 | 61 | 3 | 0.068(2) | 0.250 0.250 | ZF-S |

Single and Double Hung Window
CPD # | Group ID | Manufacturer Product Code | Frame/Sash Type | U-factor | Solar Heat Gain Coefficient | Visible Transmittance | Condensation Resistance | Glazing Layers | Low-E | Gap Widths | Spacer |
AUD-K-2-00001-00001 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.32 | 0.3 | 0.52 | 51 | 2 | 0.042(2) | 0.625 | A1-D |
AUD-K-2-00001-00002 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.32 | 0.27 | 0.46 | 51 | 2 | 0.042(2) | 0.625 | A1-D |
AUD-K-2-00002-00001 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.31 | 0.2 | 0.47 | 52 | 2 | 0.02(2) | 0.625 | A1-D |
AUD-K-2-00002-00002 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.31 | 0.18 | 0.42 | 52 | 2 | 0.02(2) | 0.625 | A1-D |
AUD-K-2-00003-00001 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.32 | 0.47 | 0.57 | 51 | 2 | 0.068(2) | 0.625 | A1-D |
AUD-K-2-00003-00002 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.32 | 0.42 | 0.51 | 51 | 2 | 0.068(2) | 0.625 | A1-D |
AUD-K-2-00004-00001 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.32 | 0.3 | 0.51 | 50 | 2 | 0.042(2) | 0.5 | A1-D |
AUD-K-2-00005-00001 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.33 | 0.27 | 0.46 | 50 | 2 | 0.042(2) | 0.5 | A1-D |
AUD-K-2-00006-00001 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.31 | 0.2 | 0.46 | 50 | 2 | 0.02(2) | 0.5 | A1-D |
AUD-K-2-00007-00001 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.32 | 0.18 | 0.41 | 50 | 2 | 0.02(2) | 0.5 | A1-D |
AUD-K-2-00008-00001 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.32 | 0.46 | 0.57 | 50 | 2 | 0.068(2) | 0.5 | A1-D |
AUD-K-2-00009-00001 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.33 | 0.41 | 0.5 | 49 | 2 | 0.068(2) | 0.5 | A1-D |
AUD-K-2-00010-00001 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.32 | 0.3 | 0.5 | 49 | 2 | 0.042(2) | 0.375 | A1-D |
AUD-K-2-00011-00001 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.35 | 0.27 | 0.45 | 49 | 2 | 0.042(2) | 0.375 | A1-D |
AUD-K-2-00012-00001 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.32 | 0.2 | 0.45 | 49 | 2 | 0.02(2) | 0.375 | A1-D |
AUD-K-2-00013-00001 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.35 | 0.18 | 0.4 | 49 | 2 | 0.02(2) | 0.375 | A1-D |
AUD-K-2-00014-00001 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.33 | 0.44 | 0.55 | 48 | 2 | 0.068(2) | 0.375 | A1-D |
AUD-K-2-00015-00001 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.36 | 0.4 | 0.49 | 48 | 2 | 0.068(2) | 0.375 | A1-D |
AUD-K-2-00016-00001 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.31 | 0.28 | 0.48 | 55 | 3 | 0.042(2) | 0.250 0.250 | A1-D |
AUD-K-2-00017-00001 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.32 | 0.25 | 0.42 | 55 | 3 | 0.042(2) | 0.250 0.250 | A1-D |
AUD-K-2-00018-00001 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.31 | 0.19 | 0.43 | 56 | 3 | 0.02(2) | 0.250 0.250 | A1-D |
AUD-K-2-00019-00001 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.32 | 0.17 | 0.38 | 55 | 3 | 0.02(2) | 0.250 0.250 | A1-D |
AUD-K-2-00020-00001 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.31 | 0.43 | 0.53 | 55 | 3 | 0.068(2) | 0.250 0.250 | A1-D |
AUD-K-2-00021-00001 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.32 | 0.39 | 0.47 | 55 | 3 | 0.068(2) | 0.250 0.250 | A1-D |
AUD-K-2-00022-00001 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.29 | 0.3 | 0.52 | 61 | 2 | 0.042(2) | 0.625 | ZF-S |
AUD-K-2-00022-00002 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.29 | 0.27 | 0.46 | 61 | 2 | 0.042(2) | 0.625 | ZF-S |
AUD-K-2-00023-00001 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.28 | 0.2 | 0.47 | 61 | 2 | 0.02(2) | 0.625 | ZF-S |
AUD-K-2-00023-00002 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.28 | 0.18 | 0.42 | 61 | 2 | 0.02(2) | 0.625 | ZF-S |
AUD-K-2-00024-00001 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.3 | 0.47 | 0.57 | 60 | 2 | 0.068(2) | 0.625 | ZF-S |
AUD-K-2-00024-00002 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.3 | 0.42 | 0.51 | 60 | 2 | 0.068(2) | 0.625 | ZF-S |
AUD-K-2-00025-00001 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.3 | 0.3 | 0.51 | 59 | 2 | 0.042(2) | 0.5 | ZF-S |
AUD-K-2-00026-00001 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.3 | 0.27 | 0.46 | 59 | 2 | 0.042(2) | 0.5 | ZF-S |
AUD-K-2-00027-00001 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.29 | 0.2 | 0.46 | 60 | 2 | 0.02(2) | 0.5 | ZF-S |
AUD-K-2-00028-00001 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.29 | 0.18 | 0.41 | 60 | 2 | 0.02(2) | 0.5 | ZF-S |
AUD-K-2-00029-00001 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.31 | 0.46 | 0.57 | 59 | 2 | 0.068(2) | 0.5 | ZF-S |
AUD-K-2-00030-00001 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.31 | 0.41 | 0.5 | 59 | 2 | 0.068(2) | 0.5 | ZF-S |
AUD-K-2-00031-00001 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.33 | 0.3 | 0.5 | 57 | 2 | 0.042(2) | 0.375 | ZF-S |
AUD-K-2-00032-00001 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.33 | 0.27 | 0.45 | 57 | 2 | 0.042(2) | 0.375 | ZF-S |
AUD-K-2-00033-00001 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.32 | 0.2 | 0.45 | 57 | 2 | 0.02(2) | 0.375 | ZF-S |
AUD-K-2-00034-00001 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.32 | 0.18 | 0.4 | 57 | 2 | 0.02(2) | 0.375 | ZF-S |
AUD-K-2-00035-00001 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.34 | 0.44 | 0.55 | 56 | 2 | 0.068(2) | 0.375 | ZF-S |
AUD-K-2-00036-00001 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.34 | 0.4 | 0.49 | 56 | 2 | 0.068(2) | 0.375 | ZF-S |
AUD-K-2-00037-00001 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.29 | 0.28 | 0.48 | 63 | 3 | 0.042(2) | 0.250 0.250 | ZF-S |
AUD-K-2-00038-00001 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.3 | 0.25 | 0.42 | 63 | 3 | 0.042(2) | 0.250 0.250 | ZF-S |
AUD-K-2-00039-00001 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.28 | 0.19 | 0.43 | 63 | 3 | 0.02(2) | 0.250 0.250 | ZF-S |
AUD-K-2-00040-00001 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.3 | 0.17 | 0.38 | 63 | 3 | 0.02(2) | 0.250 0.250 | ZF-S |
AUD-K-2-00041-00001 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.29 | 0.43 | 0.53 | 62 | 3 | 0.068(2) | 0.250 0.250 | ZF-S |
AUD-K-2-00042-00001 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.3 | 0.39 | 0.47 | 62 | 3 | 0.068(2) | 0.250 0.250 | ZF-S |

Sliding Windows
CPD # | Group ID | Manufacturer Product Code | Frame/Sash Type | U-factor | Solar Heat Gain Coefficient | Visible Transmittance | Condensation Resistance | Glazing Layers | Low-E | Gap Widths | Spacer |
AUD-K-3-00001-00001 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.31 | 0.3 | 0.51 | 51 | 2 | 0.042(2) | 0.625 | A1-D |
AUD-K-3-00001-00002 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.31 | 0.27 | 0.46 | 51 | 2 | 0.042(2) | 0.625 | A1-D |
AUD-K-3-00002-00001 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.31 | 0.2 | 0.46 | 52 | 2 | 0.02(2) | 0.625 | A1-D |
AUD-K-3-00002-00002 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.31 | 0.18 | 0.41 | 52 | 2 | 0.02(2) | 0.625 | A1-D |
AUD-K-3-00003-00001 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.32 | 0.46 | 0.57 | 51 | 2 | 0.068(2) | 0.625 | A1-D |
AUD-K-3-00003-00002 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.32 | 0.42 | 0.5 | 51 | 2 | 0.068(2) | 0.625 | A1-D |
AUD-K-3-00004-00001 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.31 | 0.29 | 0.51 | 50 | 2 | 0.042(2) | 0.5 | A1-D |
AUD-K-3-00005-00001 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.32 | 0.26 | 0.45 | 50 | 2 | 0.042(2) | 0.5 | A1-D |
AUD-K-3-00006-00001 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.31 | 0.2 | 0.46 | 50 | 2 | 0.02(2) | 0.5 | A1-D |
AUD-K-3-00007-00001 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.32 | 0.18 | 0.4 | 50 | 2 | 0.02(2) | 0.5 | A1-D |
AUD-K-3-00008-00001 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.32 | 0.45 | 0.56 | 50 | 2 | 0.068(2) | 0.5 | A1-D |
AUD-K-3-00009-00001 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear (3/16-3/16) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.33 | 0.4 | 0.49 | 50 | 2 | 0.068(2) | 0.5 | A1-D |
AUD-K-3-00010-00001 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.32 | 0.29 | 0.5 | 49 | 2 | 0.042(2) | 0.375 | A1-D |
AUD-K-3-00011-00001 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.35 | 0.26 | 0.44 | 49 | 2 | 0.042(2) | 0.375 | A1-D |
AUD-K-3-00012-00001 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.31 | 0.2 | 0.45 | 49 | 2 | 0.02(2) | 0.375 | A1-D |
AUD-K-3-00013-00001 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.35 | 0.18 | 0.4 | 49 | 2 | 0.02(2) | 0.375 | A1-D |
AUD-K-3-00014-00001 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.33 | 0.44 | 0.55 | 48 | 2 | 0.068(2) | 0.375 | A1-D |
AUD-K-3-00015-00001 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear (1/4-1/4) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.36 | 0.39 | 0.49 | 48 | 2 | 0.068(2) | 0.375 | A1-D |
AUD-K-3-00016-00001 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.31 | 0.28 | 0.47 | 54 | 3 | 0.042(2) | 0.250 0.250 | A1-D |
AUD-K-3-00017-00001 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.32 | 0.25 | 0.42 | 54 | 3 | 0.042(2) | 0.250 0.250 | A1-D |
AUD-K-3-00018-00001 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.3 | 0.19 | 0.42 | 55 | 3 | 0.02(2) | 0.250 0.250 | A1-D |
AUD-K-3-00019-00001 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.32 | 0.17 | 0.38 | 54 | 3 | 0.02(2) | 0.250 0.250 | A1-D |
AUD-K-3-00020-00001 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.31 | 0.43 | 0.52 | 54 | 3 | 0.068(2) | 0.250 0.250 | A1-D |
AUD-K-3-00021-00001 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear / A95 / Clear (1/8-1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.32 | 0.38 | 0.46 | 54 | 3 | 0.068(2) | 0.250 0.250 | A1-D |
AUD-K-3-00022-00001 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.29 | 0.3 | 0.51 | 62 | 2 | 0.042(2) | 0.625 | ZF-S |
AUD-K-3-00022-00002 | 1 | LowE 272 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.29 | 0.27 | 0.46 | 62 | 2 | 0.042(2) | 0.625 | ZF-S |
AUD-K-3-00023-00001 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.28 | 0.2 | 0.46 | 62 | 2 | 0.02(2) | 0.625 | ZF-S |
AUD-K-3-00023-00002 | 1 | LowE 366 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.28 | 0.18 | 0.41 | 62 | 2 | 0.02(2) | 0.625 | ZF-S |
AUD-K-3-00024-00001 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.29 | 0.46 | 0.57 | 61 | 2 | 0.068(2) | 0.625 | ZF-S |
AUD-K-3-00024-00002 | 1 | LowE 180 / A95 / Clear (1/8-1/8) – 7/8 IG” | VY/VR | 0.29 | 0.42 | 0.5 | 61 | 2 | 0.068(2) | 0.625 | ZF-S |
